Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Compañía | Analista | Contacto |
|---|---|---|
| BofA Global Research | Ernesto Gabilondo | ernesto.gabilondo@bofa.com |
| Itau BBA | Jorge Pérez Araya | Jorgeperez.araya@itau.cl |
| J.P. Morgan | Yuri Fernandes | yuri.r.fernandes@jpmorgan.com |
| LarrainVial S.A. | Florencia Stefani | fstefani@larrainvial.com |
| HSBC | Neha Agarwala | neha.agarwala@us.hsbc.com |
| Credicorp Capital | Daniel Mora | dmoraa@credicorpcapital.com |
| Santander | Andrés Soto | asoto@santander.us |
| Citigroup Inc | Paloma Echeverria | paloma.echeverriapaul@citi.com |
| BICE | Ewald Stark | ewald.stark@bice.cl |
| Goldman Sachs | Tito Labarta | tito.labarta@gs.com |
| UBS BB | Olavo Arthuzo | olavo.arthuzo@ubsbb.com |
Esta es la lista de los analistas de sell-side que, según nuestro conocimiento, cubren activamente las acciones de Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Español